Spindle Unit
Product Introduction
| Model | S-30A | S-30B | S-40A | S-40B | S-60A | S-60B | S-80A | S-80B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 8mm | 20mm | 20mm | 30mm | 40mm | |||
| Speed Range (rpm) (H) (L) |
6000 3500 |
4000 2000 |
3000 1500 |
2200 1000 |
2000 1000 |
|||
| Tool Holder | NT30 | NT40 | NT30 | NT40 | NT40 | NT50 | ||
| Spindle Concentricity | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | 0.005mm | ||||
| Motor Available | 0.37-0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 0.75-1.5kw | 0.37-0.75kw | 1.5-3.0kw | 1.5-3.75kw | 3.75kw |
| Slide Unit Available | ST-120 | ST-120-300 | ST-300-420 | ST-360-500 | ||||
| Slide Stroke | - | - | - | - | ||||
| Weight | 15kg(W/O motor) | 15kg(W/O motor) | 33kg(W/O motor) | 41kg(W/O motor) | 62kg(W/O motor) | 71kg(W/O motor) | 110kg(W/O motor) | 120kg(W/O motor) |

/S-30A.png)
/S-30B.png)
/S-40A.png)
/S-40B.png)
/S-60A.png)
/S-60B.png)
/S-80A.png)
/S-80B.png)
